| 排名 | 球队 | FIFA积分 | 实力分档 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 夺冠热门 | 1836 | 第一档 |
| 2 | 比利时 | 1821 | 第一档 |
| 3 | 阿根廷 冠军 | 1773 | 第一档 |
| 4 | 法国 卫冕 | 1759 | 第一档 |
| 5 | 英格兰 | 1728 | 第一档 |
| 6 | 荷兰 | 1694 | 第一档 |
| 7 | 克罗地亚 | 1645 | 第二档 |
| 8 | 葡萄牙 | 1676 | 第一档 |
| 9 | 西班牙 | 1648 | 第二档 |
| 10 | 瑞士 | 1621 | 第二档 |
| 11 | 丹麦 | 1618 | 第二档 |
| 12 | 德国 | 1614 | 第二档 |
| 13 | 乌拉圭 | 1606 | 第二档 |
| 14 | 墨西哥 | 1598 | 第三档 |
| 15 | 美国 | 1586 | 第三档 |
| 16 | 威尔士 | 1569 | 第三档 |
| 17 | 伊朗 | 1558 | 第三档 |
| 18 | 日本 | 1552 | 第三档 |
| 19 | 韩国 | 1530 | 第三档 |
| 20 | 澳大利亚 | 1525 | 第四档 |
| 21 | 加拿大 | 1518 | 第四档 |
| 22 | 厄瓜多尔 | 1504 | 第四档 |
| 23 | 沙特阿拉伯 | 1492 | 第四档 |
| 24 | 加纳 | 1487 | 第四档 |
| 25 | 塞内加尔 | 1480 | 第三档 |
| 26 | 波兰 | 1476 | 第三档 |
| 27 | 摩洛哥 四强 | 1468 | 第四档 |
| 28 | 喀麦隆 | 1459 | 第四档 |
| 29 | 哥斯达黎加 | 1445 | 第四档 |
| 30 | 突尼斯 | 1438 | 第四档 |
| 31 | 塞尔维亚 | 1432 | 第三档 |
| 32 | 卡塔尔 东道主 | 1420 | 第四档 |
📌 世界杯分组与赛程简述
A组: 卡塔尔、荷兰、塞内加尔、厄瓜多尔;B组: 英格兰、美国、伊朗、威尔士;C组: 阿根廷、墨西哥、波兰、沙特;D组: 法国、丹麦、突尼斯、澳大利亚…… 淘汰赛阶段冷门频出,摩洛哥一路战胜西班牙、葡萄牙,创造非洲历史。